![]() |
Bridgeclub Wuppertal e.V.
DBV Club - Nr. 407 |
![]() |
Art | Datum | Paare | Grp. | Name | % | Grp. | Name | % |
Sommerturnier | 28.06.2023 | 17 | 1.Pl. | Elke Samaan Cornelia Koch | 64.02 | 2.Pl. | Birgit Richter Renate Spickhoff | 61.48 |
Aschermittwoch | 22.02.2023 | 16 | 1.Pl. | Christine Kündgen Ellen Schweier | 62.91 | 1.Pl. | Elke Samaan Cornelia Koch | 62.91 |
Rosenmontag | 20.02.2023 | 16 | 1.Pl. | Sabine Esch-Kruse Cathreine Reinhardt | 66.74 | 2.Pl. | Christine Kündgen Ellen Schweier | 60.64 |
Weihnachtsturnier | 26.11.2022 | 20 | 1.Pl. | Maria Lauer Monika Schoppman | 60.56 | 2.Pl. | Beatrix Allgeier Peter Allgeier | 57.59 |
Frühlingsturnier | 01.06.2022 | 19 | 1.Pl. | Ewa Powalla Marian Powalla | 73.67 | 2.Pl. | Brigitte Heimann Renate Herche | 58.33 |
Adventsturnier | 27.11.2021 | 22 | 1.Pl. | Margarete Glubrecht Christian Glubrecht | 60.80 | 2.Pl. | Renate Brandenburg Monica von Rummell | 57.87 |
Herbstturnier | 06.10.2021 | 34 | 1.Pl. | Margarete Glubrecht Christian Glubrecht | 62.43 | 2.Pl. | Maria Lauer Birgitt von Wege | 61.08 |
Weihnachtsturnier | 07.12.2019 | 29 | 1.Pl. | Margarete Glubrecht Christian Glubrecht | 71.28 | 2.Pl. | Ewa Powalla Marian Powalla | 63.46 |
Frühlingsturnier | 08.05.2019 | 31 | 1.Pl. | Margarete Glubrecht Christian Glubrecht | 61.74 | 2.Pl. | Ewa Powalla Marian Powalla | 59.64 |
Weihnachtsturnier | 08.12.2018 | 30 | 1.Pl. | Ellen Schweier Henryk Kolesinski | 67.37 | 2.Pl. | Renate Brandenburg Monica von Rummel | 62.89 |
Frühlingsturnier | 25.04.2018 | 38 | 1.Pl. | Sabine Esch-Kruse Joseph Sammut | 65.43 | 2.Pl. | Ellen Schweier Henryk Kolesinski | 63.28 |
Weihnachtsturnier | 09.12.2017 | 24 | 1.Pl. | Ellen Schweier Henryk Kolesinski |
63,05 | 2.Pl. | Inge Fichert Christine Kündgen |
62,55 |